Plus de confiance
Cette base de données contient des informations fiables sur 6.000 associations et fondations en Belgique, mises à jour quotidiennement. Elles proviennent de différentes sources officielles ainsi que des organisations elles-mêmes.Plus d'actions
Parcourez cette base de données pour trouver plus d’informations sur l’association ou la bonne cause que vous voulez soutenir par des dons financiers ou en proposant vos services comme bénévole.Equivalents temps plein
2019 | 53 |
---|---|
2018 | 26 |
2016 | 25 |
Source: Banque Nationale de Belgique
Prénom | Nom | Fonction | Sexe |
Christophe | Happe | Directeur | Homme |
Prénom | Nom | Sexe | Fonction au sein de cette organisation |
ALAIN | AVAUX | Homme | |
ALAIN | DESCY | Homme | |
ALAIN | JAVAUX | Homme | |
ALEX | ZDANOV | Homme | |
ALEXANDRE | VERHAMME | Homme | |
ANDRE | JONART | Homme | |
ANNE | FALIER | Femme | |
ANNE | JADIN | Femme | |
ANNE | WILLEQUET | Femme | |
BENOIT | GILLAIN | Homme | |
BENOIT | LIBERT | Homme | |
BENOIT | ROTHE | Homme | |
BERNARD | LAPLANCHE | Homme | |
BRICE | MANY | Homme | |
BRIGITTE | MEYER | Femme | |
BRUNO | DESSAMBRE | Homme | |
CARINE | HENROTIN | Femme | |
CARL | DELGENIESSE | Homme | |
CATHERINE | LEMAN | Femme | |
CATHERINE | LEMAN | Femme | |
CEDRIC | ROUXHET | Homme | |
CELINE | MUCKLI | Femme | |
CHRISTIAN | VERBRUGGHE | Homme | |
CHRISTINE | RIGAUT | Femme | |
CHRISTOPHE | THOREAU | Homme | |
DAGMAR | KRAMER | Homme | |
DANIEL | PASQUALIN | Homme | |
DAVID | DUCRO | Homme | |
DAVID | MASSON | Homme | |
DIDIER | DELVAL | Homme | |
DIDIER | DELVAL | Homme | |
DIDIER | DELVAL | Homme | |
DIDIER | DELVAL | Homme | |
DIDIER | DELVAL | Homme | |
ERIC | FAVEAUX | Homme | |
ERIC | MEUREY | Homme | |
FABIAN | TOUSSAINT | Homme | |
FABIENNE | LUDOVICY | Femme | |
FABIENNE | VANDOORNE | Femme | |
FABIENNE | VANDOORNE | Femme | |
FABIENNE | VANDOORNE | Femme | |
FANNY | PROVEUX | Femme | |
FRANCESCO | VIRONE | Homme | |
FRANCIS | CASSART | Homme | |
FRANCIS | PITZ | Homme | |
FRANCIS | PITZ | Homme | |
FRANCOIS | DEVENIJN | Homme | |
FRANCOIS | LADRIERE | Homme | |
GAUTHIER | SAELENS | Homme | |
GAUTHIER | SAELENS | Homme | |
GAUTHIER | SAELENS | Homme | |
HILDE | LAMBERTS | Femme | |
ISABELLE | FRANCOIS | Femme | |
ISABELLE | GLINEUR | Femme | |
ISABELLE | HENNEQUIN | Femme | |
JACQUES | STEVENNE | Homme | |
JEAN | HERMESSE | Homme | |
JEAN | HOMERIN | Homme | |
JEAN-AUL | KNAEPEN | Homme | |
JEAN-CLAUDE | FROGNEUX | Homme | |
JEAN-FRANCOIS | CULOT | Homme | |
JEAN-FRANCOIS | CULOT | Homme | |
JEAN-MARC | DIEU | Homme | |
JEAN-YVES | SKA | Homme | |
JOELLE | LEHAUT | Femme | |
JOELLE | LEHAUT | Femme | |
LAURENCE | PIERRE | Femme | |
LAURENT | BAISE | Homme | |
LAURENT | BREYNE | Homme | |
LAURENT | DANS | Homme | |
LAURENT | DANS | Homme | |
MANFREDI | VENTURA | Homme | |
MARC | GILLIEAUX | Homme | |
MARC | GILLIEAUX | Homme | |
MARC | GILLIEAUX | Homme | |
MARCEL FRANCIS | FONTAINE | Homme | |
MARIE | GROSJEAN | Femme | |
MAURICE | VANDERVELDEN | Homme | |
MAURICE | VANDERVELDEN | Homme | |
MICHEL | DEMOULIN | Homme | |
NICOLE | HUBERTY | Femme | |
OLIVIER | HUBERTY | Homme | |
PASCAL | GRAUX | Homme | |
PASCAL | MERTENS | Homme | |
PATRICK | DE COSTER | Homme | |
PATRICK | GODART | Homme | |
PATRICK | GODART | Homme | |
PATRICK | LASCHET | Homme | |
PAUL | D'OTREPPE | Homme | |
PHILIPPE | BRACH | Homme | |
PHILIPPE | CUBELIER | Homme | |
PHILIPPE | DELVAUX | Homme | |
PIERRE | CATTIEZ | Homme | |
PIERRE | TEMPELS | Homme | |
PIERRE | TILMAN | Homme | |
PIERRE-RENE | GLIBERT | Homme | |
PIERRE-YVES | SCHMETZ | Homme | |
REVERENDE MARIETTE | DURIE | Femme | |
REVERENDE SOEUR MANI | THALAKKOTTUKARA | Homme | |
ROBERT | SIMONS | Homme | |
SAMUEL | MASCHIET | Homme | |
SAMUEL | MASCHIET | Homme | |
SANDRA | LIBERT | Femme | |
SEBASTIEN | FONTEYNE | Homme | |
SEBASTIEN | MARCQ | Homme | |
STEPHAN | MERCIER | Homme | |
STEPHAN | MERCIER | Homme | |
STEPHAN | MERCIER | Homme | |
STEPHAN | MERCIER | Homme | |
STEPHAN | MERCIER | Homme | |
STEPHAN | MERCIER | Homme | |
STEPHAN | MERCIER | Homme | |
STEPHAN | MERCIER | Homme | |
STEPHAN | MERCIER | Homme | |
STEPHAN | MERCIER | Homme | |
STEPHAN | MERCIER | Homme | |
STEPHAN | MERCIER | Homme | |
STEPHAN | MERCIER | Homme | |
STEPHAN | MERCIER | Homme | |
STEPHAN | MERCIER | Homme | |
STEPHAN | MERCIER | Homme | |
STEPHAN | MERCIER | Homme | |
THOMAS | HOSSELET | Homme | |
VALERY | GOBLET | Homme | |
VIRGINIE | DE CLERCQ | Femme | |
VIRGINIE | DE CLERCQ | Femme | |
XAVIER | MEERT | Homme | |
STEPHAN | MERCIER | Homme | Président |
SEBASTIEN | MARCQ | Homme | Vice-président |
ALAIN | JAVAUX | Homme | Administrateur |
BENOIT | LIBERT | Homme | Administrateur |
BERNARD | DACHY | Homme | Administrateur |
DIDIER | DELVAL | Homme | Administrateur |
ERIC | MEURAY | Homme | Administrateur |
FRANCIS | PITZ | Homme | Administrateur |
FRANCOIS | BURHIN | Homme | Administrateur |
FRANCOIS | GOMEZ | Homme | Administrateur |
FREDERIC | ETIENNE | Homme | Administrateur |
GAUTHIER | SAELENS | Homme | Administrateur |
JEAN | HERMESSE | Homme | Administrateur |
JULIEN | BUNCKENS | Homme | Administrateur |
L'ABBE GIORGIO | TESOLIN | Homme | Administrateur |
MAURICE | VANDERVELDEN | Homme | Administrateur |
PASCAL | GRAUX | Homme | Administrateur |
PAUL | D'OTREPPE | Homme | Administrateur |
PHILIPPE | BRACH | Homme | Administrateur |
RENE | JOST | Homme | Administrateur |
SYLVIE | BRICHARD | Femme | Administrateur |
Nombre d'implantations: 2
Source: Banque Carrefour des Entreprises